觀察頭傾角 45º變倍比 1:6.4目鏡 WF10X/20mm物鏡 0.7x-4.5x放大倍數 7x-45x瞳距調節范圍 55-75mm工作距離 100mm底座 配有壓片和φ95mm玻璃臺板和黑白工作板照明 56顆LED環形燈立柱高 240mm直徑 φ32mm底座尺寸 200mmx255mmx40mm
產品說明: 具上,下可調光源方便觀察物件的表面與輪廓 載物臺行程可達50X50mm X,Y軸外接電子測頭,最小表示量為0.001mm 目鏡附十字線,總倍率為200X 可量測角度
型 號 TM-505 載物臺行程 50x50mm 測量物最大工作高度 115mm 目鏡倍率 標準:15X ;配件: 10X, 20X 物鏡倍率 標準:2X ;配件: 1X, 5X 載物臺面積 152x152mm 載物臺尺寸 96x96mm 測長方式(選配) 電子式測頭, 機械式測頭 最大載物重量 5kg 電源 100/110/120/220/240V AC ,50/60Hz
1.結構: 雙目倒置式 3物鏡轉換器 瞳距和屈光度可調2.總放大倍率: 100× - 1250×3.分劃目鏡: 10× 平場變焦 格值0.1 mm4.測微尺: 格值0.01 / 1 mm5.雙層機械載物臺 160 × 140 mm 移動范圍70 × 50 mm 游標格值0.1 mm6.調焦機構: 同軸粗微動 升降范圍30 mm 微調格值0.002 mm7.照明系統: 柯勒照明 可變光欄和濾色片 亮度可調 鹵素燈20W / 6V
n>340X270X400mm
顯微鏡 參數及價格:
| 序號 | 產 品 名 稱 | 型 號 | 規 格 | 單價(元) |
| 1 | 生物顯微鏡2XC3 | XSP-3C | 單目、四個物鏡、1600X、自然光 | 1950 |
| 2 | 生物顯微鏡2XC3A | XSP-3CA | 單目、四個物鏡、1600X、電光源 | 1680 |
| 3 | 生物顯微鏡2XC3D | XSP-3CD | 單目、四個物鏡、1600X、電光源 | 2200 |
| 4 | 生物顯微鏡2XC2 | XSP-2C | 雙目、四個物鏡、1600X、電光源 | 2850 |
| 5 | 生物顯微鏡2XC2A | XSP-2CA | 雙目、四個物鏡、1600X、電光源 | 2250 |
| 6 | 生物顯微鏡2XC4 | XSP-4C | 單目、雙目、四個物鏡、1600X、電光源 | 3100 |
| 7 | 生物顯微鏡2XC5 | XSP-5C | 單目、三個物鏡、1600X、電光源 | 1480 |
| 8 | 生物顯微鏡2XC5A | XSP-5CA | Y型、三個物鏡、1600X、電光源,配簡易適配件 (選購:攝影、攝像、數碼相機) | 2180 |
| 9 | 生物顯微鏡2XC6 | XSP-6C | 雙目、四個物鏡、1600X、電光源 | 2600 |
| 10 | 生物顯微鏡2XC6 | XSP-8C | 雙目、四個物鏡、內傾式轉換器、1600X、電光源、 科勒照明、可調阿貝聚光鏡 | 3180 |
| 11 | 生物顯微鏡2XC8A | XSP-8CA | 三目、四個物鏡、內傾式轉換器、1600X、電光源、 科勒照明可、調阿貝聚光鏡(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 3520 |
| 12 | 數碼生物顯微鏡2XC8AD | XSP-8CAD | 配數碼相機適配鏡、數碼相機 | 13500 |
| 13 | 電視生物顯微鏡2XC8ATV | XSP-8CATV | 配CCD適配鏡、攝像頭、21″彩電 | 14000 |
| 14 | 熒光生物顯微鏡2XC13 | XSP-13C | 三目、四個物鏡、1600X、電光源、可調阿貝聚光鏡帶科勒照明 落射熒光裝置(B/G激發)(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 15300 |
| 15 | 倒置生物顯微鏡 | 37XB | 三目、四個物鏡4X、10X、20X、40X 相襯物鏡10X、20X 目鏡10X、20X(選購) 40-400X | 11400 |
| 16 | 倒置生物顯微鏡 | 37XBW | 三目、無窮遠物鏡4X、10X、25X、40X 相襯物鏡10X、25X 目鏡10X、20X(選購) 40-400X | 16800 |
| 17 | 倒置熒光顯微鏡 | 37XBY | 三目、物鏡4X、10X、20X、40X 相襯物鏡10X、20X 目鏡10X、20X(選購) 熒光裝置(B/G激發) 40-400X | 49800 |
| 18 | 多用途生物顯微鏡 | 44X1 | 雙目、四個平場物鏡、1600X、電光源、可調阿貝聚光鏡 1.3NA、科勒照明 可選配各種附件作多種研究之用 | 7830 |
| 19 | 單目偏光顯微鏡 | 59XA | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網絡尺、測微尺0.01mm 無應力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 9000 |
| 20 | 雙目偏光顯微鏡 | 59XB | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網絡尺、測微尺0.01mm 無應力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 12000 |
| 21 | 三目偏光顯微鏡 | 59XC | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網絡尺、測微尺0.01mm 無應力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 15600 |
| 22 | 單目生物顯微鏡 | BM-2 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、自然光 | 1950 |
| 23 | 單目生物顯微鏡 | BM-4 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、電光源 | 2200 |
| 24 | 雙目生物顯微鏡 | BM-6 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、電光源 | 2850 |
| 25 | 雙目生物顯微鏡 | BM-7 | 目鏡10X、16X、四個物鏡、40X-1600X、 LED電光源,帶科勒照明、可調阿貝聚光鏡 | 2950 |
| 26 | 雙目生物顯微鏡 | BM-7A | 目鏡10X、16X、四個物鏡、40X-1600X、LED電光源 | 2650 |
| 27 | 雙目生物顯微鏡 | BM-8 | 目鏡10X、12.5X、四個全平場物鏡、40X-1600X、電光源 | 3800 |
| 28 | 雙目生物顯微鏡 | BM | 目鏡10X、16X、四個全平場物鏡、1600X、科勒照明,電光源 | 4180 |
| 29 | 三目生物顯微鏡 | BM-9 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、1600X、電光源、 可調阿貝聚光鏡(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 3425 |
| 30 | 三目生物攝像顯微鏡 | BM-10C | 四個物鏡,1600X,電光源,配置適配鏡、攝像機 | 19200 |
| 31 | 三目簡易偏光顯微鏡 | BM-11 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、簡易偏光裝置 電光源、可調阿貝聚光鏡、(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 4425 |
| 32 | 單目簡易偏光顯微鏡 | BM-11A | 目鏡10X、三個物鏡、40X-1000X、簡易偏光裝置可旋轉 電光源、可調阿貝聚光鏡、(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 3800 |
| 33 | 三目落、透射顯微鏡 | BM-12 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、可調阿貝聚光鏡 電光源、垂直照明裝置(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 7100 |
| 34 | 三目落射熒光顯微鏡 | BM-13 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-160X、可調阿貝聚光鏡 電光源、落射熒光裝置(B/G激發)(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 15200 |
| 35 | 三目暗視場顯微鏡 | BM-14 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、可調阿貝聚光鏡 暗視場聚光鏡,電光源(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 4500 |
| 36 | 雙目生物顯微鏡 | BM-15 | 10X目鏡,四個無窮遠物鏡、40X-1000X,科勒照明 | 7360 |
| 37 | 三目生物顯微鏡 | BM-15A | 10X目鏡,四個無窮遠物鏡、40X-1000X,科勒照明 | 8860 |
| 38 | 雙目相襯顯微鏡 | BM-17 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、電光源 | 7245 |
| 39 | 三目相襯顯微鏡 | BM-17C | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、電光源 | 7920 |
| 40 | 雙目生物顯微鏡 | BM-18 | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計) 四孔或五孔,無窮遠物鏡、電光源(40X-1000X)科勒照明 | 8360 |
| 41 | 三目生物顯微鏡 | BM-18A | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計) 四孔或五孔,無窮遠物鏡、電光源(40X-1000X)科勒照明 (選購:攝影、攝像、數碼相機) | 9860 |
| 42 | 三目落透射顯微鏡 | BM-18B | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計) 四孔或五孔,無窮遠物鏡、電光源(40X-1000X) 科勒照明,垂直照明裝置(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 14760 |
| 43 | 雙目落射熒光顯微鏡 | BM-18Y | 雙目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無窮遠物鏡、電光源(40X-1000X)熒光裝置 | 21500 |
| 44 | 三目落射熒光顯微鏡 | BM-18AY | 三目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無窮遠物鏡、電光源(40X-1000X)熒光裝置 | 22000 |
| 45 | 數碼攝像顯微鏡 | BM-18LB | 雙目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無窮遠物鏡、電光源(40X-1000X)數碼一體機 | 15200 |
| 46 | 生物顯微鏡(學生型) | XSD-9 | 直筒 目鏡5X、10X、16X三個物鏡、4X-1600X、電光源 | 880 |
| 47 | 學生顯微鏡 | SM2L | 單目,三個物鏡、400X、電光源(可選購16X目鏡,可達640X) | 380 |
| 48 | 學生顯微鏡 | PXP | 單目10X、三個物鏡、40X-400X、有粗微動調焦、 電光源(選購:16X目鏡 可達640X) | 1030 |
產品保修:一年保修(消耗品、配件除外),終身服務(過保后只收取工本費)。貨物配送:貨物小于5KG,一般采用快遞發貨;大于5KG一般是公路、鐵路發貨。到貨期:江浙滬一般2-3天到貨; 國內其它地區,一般3-4天。發票類型:開17%增值稅發票,普通發票。
金相顯微鏡
相關產品鏈接:
| R6000系列涂層測厚儀 | R6000系列涂層測厚儀 |
| R-114D圓度測量儀 | 金相顯微鏡 |
| CRYSTA-PLUS M544/776系列三座標測量儀 | QM-Measure353多功能測量儀 |
| CV-500/600系列 輪廊測量儀 | MF-A1000系列測量微鏡 |
| PJ-A3000系列工業投影儀 |
| 產品特點:
| 三維顯微鏡配置:
|
| 名稱 | MDJ200 | 備 注 | |
| 主機 | ● | | |
| 目 鏡 | WF10×-18mm | ●● | |
| 10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | | |
| 5×-20mm | ○○ | | |
| 12.5×-14mm | ○○ | | |
| WF16×-13mm | ○○ | | |
| WF10×-20mm | ○○ | | |
| 平場消色差 金相物鏡 | PLAN 2.5×/0.07 | ○ | |
| PLAN 4×/0.10 | ○ | | |
| PLAN 10×/0.25 | ● | | |
| PLAN 20×/0.35 (彈簧) | ○ | | |
| PLAN 40×/0.65 (彈簧) | ● | | |
| PLAN 100×/1.25(彈簧,油) | ● | | |
| 鉸鏈式雙目鏡筒, 45°傾斜 | ● | | |
| 單目鏡筒, 45°傾斜 | | | |
| 機械移動載物臺 | ● | 安裝在主機上 | |
| 載物環板(一)(內徑Φ10) | ○ | | |
| 載物環板(二)(內徑Φ20) | ● | | |
| 載物環板(三)(內徑Φ40) | ● | | |
| 試樣壓片 | ● | | |
| 6V/20W鹵素燈 | ●●● | 其中2只備用 | |
| 2A保險絲(Φ5×20) | ●●● | 其中2只備用 | |
| 濾色片(藍,綠,灰) | ● | | |
| 數碼互動顯微通道 | ○ | 用于金相數碼互動 | |
| 數碼相機接口 | ○ | | |
| 0.01mm測微尺 | ○ | | |
金相顯微鏡
相關產品鏈接:
| R6000系列涂層測厚儀 | R6000系列涂層測厚儀 |
| R-114D圓度測量儀 | 金相顯微鏡 |
| CRYSTA-PLUS M544/776系列三座標測量儀 | QM-Measure353多功能測量儀 |
| CV-500/600系列 輪廊測量儀 | MF-A1000系列測量微鏡 |
| PJ-A3000系列工業投影儀 |
XDC-10A 梧州顯微鏡
XDC系列單筒連續變倍電視顯微鏡通過CCD攝像機將顯微圖像信號傳輸到監視器或電腦上進行觀察,可以大大提高顯微觀測的靈活性,是工業領域自動化監控和檢測的重要儀器。其外觀精致精美,并有多種底座可選,其中大底座(XDC-10A)、小底座(XDC-10B)、上下光源底座(XDC-10C)、臥式底座(XDC-10AE)都比較廣泛使用于各個行業及領域。
| | ●光學放大倍率: 0.7-4.5X ●視場直徑: 22mm-3m ●工作距離: 95mm ●攝影目鏡放大鏡:0.5× ●手輪調焦距離:60mm ●工作臺: 370mm*250mm 可選物鏡: 0.5X、0.75X、1.5X、2X 可選目鏡: 0.35X、0.5X、0.75X、1X、1.5X、2X | |||
|
| XDC-10A | XDC-10B | XDC-10C | XDC-10AE |
| A支架 | | | | |
| B支架 | | | | |
| C支架 | | | | |
| E支架 | | | | |
| 變倍主物鏡0.7-4.5 | | | | |
| 0.5攝影目鏡 | | | | |
| | ||||
引領國內水平光學科技水平,具有出類拔萃的光學性能和多重的觀察功能,采用進的光 學設計,UCIS無限遠光學系統,超大而平坦的視場,從而得到的光學成像質質量。
澳浦所獨創的UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統、的散熱系統等創新科研成果,作為標準配置運用在了UB100i系列生物顯微鏡中,使得UB100i顯微鏡在相同價位的產品中凸顯出更加的性能。擁有強大的升級空間,方便地添加各種附件,便可輕松地進行明場、暗場、相襯、偏光等觀察.
可廣泛用于生物學、細菌學、組織學、藥物化學等研究所工作,適用于醫療衛生機構、實驗室、研究所及高等學校等單位作生物學、病理學、細菌學觀察、教學和專業研究、臨床實驗及常規醫療檢驗之用??蛇x用相稱、暗場、偏光等配件。
| 澳浦所獨創的UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統、的散熱系統等創新科研成果,作為標準配置運用在了UB100i系列生物顯微鏡中,使得UB100i顯微鏡在相同價位的產品中凸顯出更加的性能。 UB100i系列顯微鏡擁有強大的升級空間,方便地添加各種附件,便可輕松地進行明場、暗場、相襯、偏光等觀察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UB100i系列生物顯微鏡中的UB102i專門用于雙目觀察;UB103i配備三目觀察筒,可以輕松地與照相機、攝像機連接使用;UB103i還可以方便地與數碼頭、電腦結合工作,成為D-UB103i數碼顯微鏡。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|